Este mundial ha sido de grandes sorpresas, la caída de Alemania frente a Serbia, de Francia frente a México, de España frente a Suiza, son marcadores que han dejado boquiabiertos a los entendidos de fútbol.
Las estrellas no han brillado, las ferreas defensas no los han dejado jugar, algunos destellos de fútbol hemos visto en Argentina que goleó inmisericordemente a Corea del Sur, pero no se han visto muchas goleadas y ya casi que no hay equipos «pequeños», muchos han dado buenas lecciones de fútbol a equipos consagrados.
Presentamos los marcadores hasta el día 20 de junio del 2010, fecha en la que ya se perfilan los equipos que seguirán en la lucha y los que irán haciendo sus maletas.
También presentamos las posiciones que están ocupando en estos momentos dentro de la clasificacion de la copa del mundo.
Actualización: Gracias a los amigos que pendientes del error cometido en el grupo C, me corrigieron.
GRUPO A | ||||||||||||||
PARTIDOS | ||||||||||||||
PARTIDO | FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES |
|||||||||||
1 | 11-jun | Sudáfrica | 1 | – | 1 | México | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
2 | 11-jun | Uruguay | 0 | – | 0 | Francia | Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
17 | 16-jun | Sudáfrica | 0 | – | 3 | Uruguay | México | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
18 | 17-jun | Francia | 0 | – | 2 | México | Francia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
33 | 22-jun | México | – | Uruguay | Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
34 | 22-jun | Francia | – | Sudáfrica | ||||||||||
GRUPO B | ||||||||||||||
PARTIDOS | ||||||||||||||
PARTIDO | FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES |
|||||||||||
3 | 12-jun | Argentina | 1 | – | 0 | Nigeria | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
4 | 12-jun | Corea Del Sur | 2 | – | 0 | Grecia | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
19 | 17-jun | Grecia | 2 | – | 1 | Nigeria | Corea Del Sur |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
20 | 17-jun | Argentina | 4 | – | 1 | Corea Del Sur | Grecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
35 | 22-jun | Nigeria | – | Corea Del Sur | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
36 | 22-jun | Grecia | – | Argentina | ||||||||||
GRUPO C | ||||||||||||||
PARTIDOS | ||||||||||||||
PARTIDO | FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES |
|||||||||||
5 | 12-jun | Inglaterra | 1 | – | 1 | Estados Unidos | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
6 | 13-jun | Argelia | 0 |
– | 1 |
Eslovenia | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
4 |
22 | 18-jun | Eslovenia | 2 | – | 2 | Estados Unidos | Estados Unidos |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
23 | 18-jun | Inglaterra | 0 | – | 0 | Argelia | Inglaterra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | 23-jun | Eslovenia | – | Inglaterra | Argelia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 |
1 | ||
38 | 23-jun | Estados Unidos | – | Argelia | ||||||||||
GRUPO D | ||||||||||||||
PARTIDOS | ||||||||||||||
PARTIDO | FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES |
|||||||||||
7 | 13-jun | Alemania | 4 | – | 0 | Austrialia | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
8 | 13-jun | Serbia | 0 | – | 1 | Ghana | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
21 | 18-jun | Alemania | 0 | – | 1 | Serbia | Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
24 | 19-jun | Ghana | 1 | – | 1 | Austrialia | Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | 23-jun | Ghana | – | Alemania | Austrialia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
40 | 23-jun | Australia | – | Serbia | ||||||||||
GRUPO E | ||||||||||||||
PARTIDOS | ||||||||||||||
PARTIDO | FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES |
|||||||||||
9 | 14-jun | Holanda | 2 | – | 0 | Dinamarca | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
10 | 14-jun | Japón | 1 | – | 0 | Camerún | Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
25 | 19-jun | Holanda | 1 | – | 0 | Japón | Japón | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | 19-jun | Camerún | 1 | – | 2 | Dinamarca | Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
43 | 24-jun | Dinamarca | – | Japón | Camerún | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
46 | 24-jun | Camerún | – | Holanda | ||||||||||
GRUPO F | ||||||||||||||
PARTIDOS | ||||||||||||||
PARTIDO | FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES |
|||||||||||
11 | 14-jun | Italia | 1 | – | 1 | Paraguay | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
12 | 15-jun | Nueva Zelanda | 1 | – | 1 | Eslovaquia | Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
27 | 20-jun | Eslovaquia | 0 | – | 2 | Paraguay | Italia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
28 | 20-jun | Italia | 1 | – | 1 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
41 | 25-jun | Eslovaquia | – | Italia | Eslovaquia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
42 | 25-jun | Paraguay | – | Nueva Zelanda | ||||||||||
GRUPO G | ||||||||||||||
PARTIDOS | ||||||||||||||
PARTIDO | FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES |
|||||||||||
13 | 15-jun | Costa de Marfil | 0 | – | 0 | Portugal | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
14 | 15-jun | Brasil | 2 | – | 1 | RDP de Corea | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
29 | 20-jun | Brasil | 3 | – | 1 | Costa de Marfil | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 21-jun | Portugal | – | RDP de Corea | Costa de Marfil | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
45 | 25-jun | Portugal | – | Brasil | RDP de Corea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
46 | 25-jun | RDP de Corea | – | Costa de Marfil | ||||||||||
GRUPO H | ||||||||||||||
PARTIDOS | ||||||||||||||
PARTIDO | FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES |
|||||||||||
15 | 16-jun | Honduras | 0 | – | 1 | Chile | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
16 | 16-jun | España | 0 | – | 1 | Suiza | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31 | 21-jun | Chile | – | Suiza | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
32 | 21-jun | España | – | Honduras | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
47 | 25-jun | Chile | – | España | España | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
48 | 25-jun | Suiza | – | Honduras |
7 comments for “Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010”