Malos tiempo para el continente Americano, Holanda derrotó a un Brasil sobrado que creyó que a fuerza de viejas leyendas iba a derrotar a un rival que nunca dejó de pensar en ganar.
Uruguay sigue vivo luego de un encuentro que demostró que el fútbol es como la vida, a veces injusto con quien ha realizado bien las cosas, Ghana se vá y con el las esperanzas de Africa.
Argentina fue totalmente humillado por una joven y poderosa escuadra alemana que se perfila como el favorito mas claro a llevarse la copa del mundo y España pasó luego de que la aguerrida selección Paraguaya le complicara casi todo el partido y estuviera a punto de ganar, pero fallaron un penal y luego los españoles fallaron uno a favor de ellos, al final pudo mas la experiencia de los Hispanos y dejaron a Paraguay con ganas de hacer historia y a nosotros con ganas de poder ver a Larissa Riquelme cumplir su promesa.
Así las cosas El Mundial sigu e su marcha y como pintan las cosas la final podría ser Alemania Vs. Holanda, si es que Uruguayos no dan la sorpresa o los españoles validan su candidatura a favoritos, pero ambos equipos la tienen muy difícil contra rivales de gran poder.
¿Se le hará por fin ganar un mundial a la Naranja Mecánica?
Vea los Marcadores: y haga sus apuestas:
OCTAVOS DE FINAL | |||||||
26 de Junio | Hora | ||||||
49 | Uruguay | 2 | vs. | 1 | Corea Del Sur | Nelson Mandela Bay | 08:00 |
50 | Estados Unidos | 1 | vs. | 2 | Ghana | Rustenburg | 12:30 |
27 de Junio | Hora | ||||||
52 | Argentina | 3 | vs. | 1 | México | Mangaung / Bloemfontein | 12:30 |
51 | Alemania | 4 | vs. | 1 | Inglaterra | Johannesburg | 11:00 |
28 de Junio | Hora | ||||||
53 | Holanda | 2 | vs. | 0 | Eslovaquia | Durban | 08:00 |
54 | Brasil | 3 | vs. | 0 | Chile | Johannesburg | 12:30 |
29 de Junio | Hora | ||||||
55 | Paraguay * Pénaltys | 5 | vs. | 3 | Japón * Pénaltys | Tshwane/Pretoria | 08:00 |
56 | España | 1 | vs. | 0 | Portugal | Cape Town | 12:30 |
CUARTOS DE FINAL | |||||||
02 de Julio | Hora | ||||||
A | Uruguay (Tiros de Penal) | 5 | vs. | 3 | Ghana (Tiros de Penal) | Nelson Mandela Bay | 08:00 |
B | Holanda | 2 | vs. | 1 | Brasil | Johannesburg | 12:30 |
03 de Julio | Hora | ||||||
C | Argentina | 0 | vs. | 4 | Alemania | Cape Town | 08:00 |
D | Paraguay | 0 | vs. | 1 | España | Johannesburg | 12:30 |
SEMIFINALES | |||||||
6 de Julio | Hora | ||||||
S1 | Uruguay | vs. | Holanda | Cape Town | 12:30 | ||
7 de Julio | Hora | ||||||
S2 | Alemania | vs. | España | Durban | 12:30 | ||
TERCER PUESTO | |||||||
10 de Julio | Hora | ||||||
T | Perdedor S1 | vs. | Perdedor S2 | Nelson Mandela Bay | 12:30 | ||
FINAL | |||||||
11 de Julio | Hora | ||||||
F | Ganador S1 | vs. | Ganador S2 | Johannesburg | 12:30 |
2 comments for “Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010”