La primera ronda ha terminado con ciertas sorpresas, la eliminación, digamos prematura de Italia y Francia que nunca se encontraron ni con el fútbol ni con la tradición que los ha caracterizado, en una participación para el olvido.
En cambio por América salvo el lamentable caso de Honduras que al menos logró empatar con Suiza, todos los equipos americanos pasaron a la siguiente fase, pero en algunos partidos les tocará eliminarse mutuamente como el caso de Brasil con Chile y Argentina con México, pero igual sucedera en Europa que tendrá enfrentamientos entre Alemania e Inglaterra, Eslovaquia con Holanda y España contra Portugal.
Asia logró colar dos equipos: A una Corea del Sur que no ha impresionado mucho y a Japón que si ha causado un gran impacto, luego de su partido contra Dinamarca.
Por el lado del continente africano solo Ghana logró pasar a la siguiente fase.
Los resultados y las posiciones finales de esta fase quedan así, por favor si cometo algún error nuevamente agradeceré que me corrijan:
GRUPO A | |||||||||||||
FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
11-jun | Sudáfrica | 1 | – | 1 | México | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
11-jun | Uruguay | 0 | – | 0 | Francia | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
16-jun | Sudáfrica | 0 | – | 3 | Uruguay | México | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
17-jun | Francia | 0 | – | 2 | México | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
22-jun | México | 0 | – | 1 | Uruguay | Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
22-jun | Francia | 1 | – | 2 | Sudáfrica | ||||||||
GRUPO B | |||||||||||||
FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
12-jun | Argentina | 1 | – | 0 | Nigeria | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
12-jun | Corea Del Sur | 2 | – | 0 | Grecia | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
17-jun | Grecia | 2 | – | 1 | Nigeria | Corea Del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
17-jun | Argentina | 4 | – | 1 | Corea Del Sur | Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
22-jun | Nigeria | 2 | – | 2 | Corea Del Sur | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
22-jun | Grecia | 0 | – | 2 | Argentina | ||||||||
GRUPO C | |||||||||||||
FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
12-jun | Inglaterra | 1 | – | 1 | Estados Unidos | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
13-jun | Argelia | 0 | – | 1 | Eslovenia | Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
18-jun | Eslovenia | 2 | – | 2 | Estados Unidos | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
18-jun | Inglaterra | 0 | – | 0 | Argelia | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
23-jun | Eslovenia | 0 | – | 1 | Inglaterra | Argelia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
23-jun | Estados Unidos | 1 | – | 0 | Argelia | ||||||||
GRUPO D | |||||||||||||
FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
13-jun | Alemania | 4 | – | 0 | Austrialia | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
13-jun | Serbia | 0 | – | 1 | Ghana | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
18-jun | Alemania | 0 | – | 1 | Serbia | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
19-jun | Ghana | 1 | – | 1 | Austrialia | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
23-jun | Ghana | 0 | – | 1 | Alemania | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
23-jun | Australia | 2 | – | 1 | Serbia | ||||||||
GRUPO E | |||||||||||||
FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
14-jun | Holanda | 2 | – | 0 | Dinamarca | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
14-jun | Japón | 1 | – | 0 | Camerún | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
19-jun | Holanda | 1 | – | 0 | Japón | Japón | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
19-jun | Camerún | 1 | – | 2 | Dinamarca | Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
24-jun | Dinamarca | 1 | – | 3 | Japón | Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
24-jun | Camerún | 1 | – | 2 | Holanda | ||||||||
GRUPO F | |||||||||||||
FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
14-jun | Italia | 1 | – | 1 | Paraguay | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
15-jun | Nueva Zelanda | 1 | – | 1 | Eslovaquia | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
20-jun | Eslovaquia | 0 | – | 2 | Paraguay | Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
20-jun | Italia | 1 | – | 1 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
25-jun | Eslovaquia | 3 | – | 2 | Italia | Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
25-jun | Paraguay | 0 | – | 0 | Nueva Zelanda | ||||||||
GRUPO G | |||||||||||||
FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
15-jun | Costa de Marfil | 0 | – | 0 | Portugal | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
15-jun | Brasil | 2 | – | 1 | RDP de Corea | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
20-jun | Brasil | 3 | – | 1 | Costa de Marfil | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
21-jun | Portugal | 7 | – | 0 | RDP de Corea | Costa de Marfil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
25-jun | Portugal | 0 | – | 0 | Brasil | RDP de Corea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
25-jun | RDP de Corea | 0 | – | 3 | Costa de Marfil | ||||||||
GRUPO H | |||||||||||||
FECHA | PARTIDOS | TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
16-jun | Honduras | 0 | – | 1 | Chile | PAIS | P | G | E | P | GF | GC | PTS |
16-jun | España | 0 | – | 1 | Suiza | España | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
21-jun | Chile | 1 | – | 0 | Suiza | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
21-jun | España | 2 | – | 0 | Honduras | Suiza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
25-jun | Chile | 1 | – | 2 | España | Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
25-jun | Suiza | 0 | – | 0 | Honduras |
3 comments for “Resumen 3. marcadores en el Mundial de fútbol 2010”