<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hunnapuh - Comentarios &#187; Salud y Medicina</title>
	<atom:link href="http://hunna.org/category/tecnologia/salud-y-medicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hunna.org</link>
	<description>Témet timuyayaualúuat sansé uan ni taltikpak</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>¡Victoria en el Consejo Superior de Salud Pública!</title>
		<link>http://hunna.org/%c2%a1victoria-en-el-consejo-superior-de-salud-publica/</link>
		<comments>http://hunna.org/%c2%a1victoria-en-el-consejo-superior-de-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 02:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[CSSP]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de recibir una llamada de un amigo doctor que fué a la elección de la representación médica en el Consejos Superior de Salud Pública y me comenta que la planilla &#8220;Médicos Unidos por la Defensa Gremial y la Salud del Pueblo&#8221; ganó en forma arrolladora a la planilla del Colegio Médico, planilla que apoyamos en el Blog previamente. Los resultados, preliminarmente me informan que fueron aproximadamente 508 votos contra 142 del colegio médico. De esta forma felicitamos a los nuevos miembros del CSSP que marcan diferencia con los anteriores y que esperamos defiendan los justos intereses del pueblo y del gremio médico. Un saludo a esta fuerza que se organizó en cosa de una semana y a la que apoyamos con gusto. Mañana informaremos mas a detalle como estuvo la votación y creo que podremos mostrar algunas fotografías de lo que se ccnvirtió en una auténtica fiesta. Felicidades a este grupo de médicos comprometidos con las necesidades de la salud del pueblo y con el gremio médico, son pasos pequeños que esperamos que marcarán la diferencia de este gobierno con los anteriores. Related posts:Elecci&#243;n del Consejo Superior de Salud P&#250;blica, una oportunidad de cambio.


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/eleccin-del-consejo-superior-de-salud-pblica-una-oportunidad-de-cambio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Elecci&oacute;n del Consejo Superior de Salud P&uacute;blica, una oportunidad de cambio.'>Elecci&oacute;n del Consejo Superior de Salud P&uacute;blica, una oportunidad de cambio.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/%c2%a1victoria-en-el-consejo-superior-de-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecci&#243;n del Consejo Superior de Salud P&#250;blica, una oportunidad de cambio.</title>
		<link>http://hunna.org/eleccin-del-consejo-superior-de-salud-pblica-una-oportunidad-de-cambio/</link>
		<comments>http://hunna.org/eleccin-del-consejo-superior-de-salud-pblica-una-oportunidad-de-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Post_de_lectores</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros amigos opinan]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[CSSP]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[  (Por favor difundir, por la defensa de la salud del pueblo Salvadoreño) Nuestra constitución política en su Art. 68 establece que el Consejo Superior de Salud Pública, es el ente encargado de velar por la salud del pueblo:  “Art. 68.- Un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de los gremios médico, odontológico, químico-farmacéutico, médico veterinario, laboratorio clínico, psicología, enfermería y otros a nivel de licenciatura que el Consejo Superior de Salud Pública haya calificado para tener su respectiva junta; tendrá un Presidente y un Secretario de nombramiento del Órgano Ejecutivo. La ley determinará su organización. El ejercicio de las profesiones que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo, será vigilado por organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada profesión. Estos organismos tendrán facultad para suspender en el ejercicio profesional a los miembros del gremio bajo su control, cuando ejerzan su profesión con manifiesta inmoralidad o incapacidad. La suspensión de profesionales podrá resolverse por los organismos competentes de conformidad al debido proceso. El Consejo Superior de Salud Pública conocerá y resolverá de los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones pronunciadas [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/%c2%a1victoria-en-el-consejo-superior-de-salud-publica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¡Victoria en el Consejo Superior de Salud Pública!'>¡Victoria en el Consejo Superior de Salud Pública!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/eleccin-del-consejo-superior-de-salud-pblica-una-oportunidad-de-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio: Las mujeres m&#225;s interesadas en el Sexo a medida que se vuelven m&#225;s Adultas.</title>
		<link>http://hunna.org/estudio-las-mujeres-ms-interesadas-sexo-a-medida-que-se-vuelven-ms-adultas/</link>
		<comments>http://hunna.org/estudio-las-mujeres-ms-interesadas-sexo-a-medida-que-se-vuelven-ms-adultas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[De Género]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/estudio-las-mujeres-ms-interesadas-sexo-a-medida-que-se-vuelven-ms-adultas/</guid>
		<description><![CDATA[Miller-McCune.com / Por Tom Jacobs Traducida del Inglés por BetotroniK Un nuevo estudio sugiere que las mujeres entre los 27 a 45 años de edad, tienden a pensar más sobre el sexo y tienen más relaciones sexuales que las mujeres que otros grupos de edad. Según la sabiduría convencional, los hombres tienen relaciones sexuales en el cerebro desde la pubertad hasta, aproximadamente, la muerte. El Instituto Kinsey, que utiliza mediciones algo más refinada, reporta que el 54 por ciento de los hombres piensan en sexo todos los días o varias veces al día. Añade que esto es cierto que hacía un gran trecho de género por ser sólo el 19 por ciento de las mujeres. Sin embargo, la nueva investigación sugiere que para las mujeres, la respuesta a esa pregunta puede variar considerablemente dependiendo de la edad. Según un nuevo estudio publicado en la revista &#8220;Personality and Individual Differences&#8221;, el interés de la mujer en las relaciones sexuales entre picos de 27 y 45 años de edad. Un equipo de investigación dirigido por la psicóloga Judith Easton de la &#8220;Universidad de Texas en Austin&#8221; concluye que esta es una reacción inconsciente a disminución de la fertilidad. Un total de 827 [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/estudio-las-mujeres-ms-interesadas-sexo-a-medida-que-se-vuelven-ms-adultas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Salud Pública, un derecho convertido en lujo. Parte 1</title>
		<link>http://hunna.org/la-salud-pblica-un-derecho-convertido-en-lujo-parte-1/</link>
		<comments>http://hunna.org/la-salud-pblica-un-derecho-convertido-en-lujo-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[corrupción]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/la-salud-pblica-un-derecho-convertido-en-lujo-parte-1/</guid>
		<description><![CDATA[El artículo 1 de nuestra Constitución Política establece que es obligación del estado asegurar a los habitantes de la república el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Por lo tanto la Salud no debería ser un privilegio sino un derecho, para todos, lo que significa que cada uno de los salvadoreños deberíamos contar con la posibilidad de ser atendidos oportuna y eficientemente cuando llegasemos a sufrir un quebranto de salud y de gozar de los beneficios de la salud preventiva, sin que esto signifique una carga extra para nuestra economía personal.  Pero en la práctica vemos que la salud en nuestro país ni siquiera es un privilegio sino que es un lujo al que muy pocos pueden acceder. Desde la firma y ratificación de esta consitución política que data de 1983, las administraciones gubernamentales hicieron a un lado el enfoque de la salud pública como un derecho para los ciudadanos y se dedicaron a privilegiar la práctica privada en salud. Una de las primeras metas era privatizar la salud, pero fueron los propios médicos los que lucharon contra esas intenciones y todos recordamos las luchas que estos valientes médicos hicieron durante [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/la-calvicie-puede-ser-beneficiosa-para-la-salud/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La calvicie puede ser beneficiosa para la salud'>La calvicie puede ser beneficiosa para la salud</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/las-propuestas-de-salud-del-sector-profesional/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Las propuestas de Salud del sector profesional'>Las propuestas de Salud del sector profesional</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/la-informacion-privilegiada-en-el-salvador-caso-licitaciones-de-salud/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La información Privilegiada en El Salvador caso Licitaciones de Salud'>La información Privilegiada en El Salvador caso Licitaciones de Salud</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/la-importancia-del-combate-a-la-corrupcion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La importancia del combate a la corrupción.'>La importancia del combate a la corrupción.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/la-salud-pblica-un-derecho-convertido-en-lujo-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete Alimentos para evitar el Cáncer que acaban siendo guardados en su refrigerador o que usted no compra en el mercado.</title>
		<link>http://hunna.org/siete-alimentos-para-evitar-el-cancer-que-acaban-siendo-guardados-en-su-refrigerador-o-que-usted-no-compra-en-el-mercado/</link>
		<comments>http://hunna.org/siete-alimentos-para-evitar-el-cancer-que-acaban-siendo-guardados-en-su-refrigerador-o-que-usted-no-compra-en-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Saludable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[Los alimentos como el brocoli, la soja y las zanahorias no sólo reducen el riesgo de cáncer, sino que realmente interactúan con su cuerpo de una manera positiva. Recopilado por BetotroniK. Esta historia apareció por primera vez en EcoSalon. Parece que cada día estamos bombardeados con la comercialización de algunos exóticos &#8220;súper alimentos&#8221; con cualidades aparentemente mágica que supuestamente justifican un precio escandaloso. Pero mientras que los beneficios de algunos alimentos son histéricamente exagerados o que aún estàn sin confirmar al contrario se ha verificado que algunos son dañinos para la salud. Otras frutas, verduras, cereales, productos lácteos y bebidas permanecen guardados en la refrigeradora y ahora con los nuevos descubrimientos se ha conseguido un poco de &#8220;bulla&#8221; de sus beneficios, a pesar de que son verdaderamente estupendo. El vino tinto, avena, brócoli, soja, zanahorias, yogur y nueces son sólo algunos ejemplos de los alimentos &#8220;bioactivos&#8221; y que van más allá de meras calorías y nutrientes, para interactuar efectivamente con nuestros cuerpos de una manera beneficiosa. Estos siete alimentos bioactivos puede ayudar a perder peso, reducir la presión arterial, eliminar los carcinógenos potenciales del cuerpo e incluso activamente combatir las células cancerosas. ¿Quieres empacar todas estas potencias nutricional en una [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/la-leche-mala-para-la-salud-diez-consecuencias-de-su-consumo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La Leche, ¿Mala para la Salud? Diez Consecuencias de su Consumo'>La Leche, ¿Mala para la Salud? Diez Consecuencias de su Consumo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/siete-alimentos-para-evitar-el-cancer-que-acaban-siendo-guardados-en-su-refrigerador-o-que-usted-no-compra-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez Simples Razones Científicas para tener Sexo&#8230;</title>
		<link>http://hunna.org/diez-simples-razones-cientificas-para-tener-sexo/</link>
		<comments>http://hunna.org/diez-simples-razones-cientificas-para-tener-sexo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=3920</guid>
		<description><![CDATA[Autor Desconocido. Enviado por: Betotronik Cualquier excusa es buena para tener sexo, pero si tu pareja se pone dificil cuéntale de los avances científicos en esta materia. A continuación las 10 principales razones para tener sexo 1. Antiestresante Dígale adiós a esas patéticas pelotas de espuma para liberar el estrés. Cuando una persona entra en shock y se altera, su presión sanguínea sube y se comienzan a presentar diferentes dolores. Así que si usted sufre y lo domina el frenético ritmo del mundo, piense en tener sexo, pues está comprobado que reduce la presión sanguínea y relaja la mente. Para ejecutivos caóticos y esclavos del trabajo, esta es la solución médica más recomendable. 2. Analgésico Al igual que estos medicamentos, el sexo es ideal para reducir todo tipo de dolores. Cuando una persona está con alguna clase de molestia y tiene sexo, la oxitoxina (la sustancia que se asocia con el placer) se eleva, en ese momento la endorfina se incrementa y el dolor disminuye. Por eso, si usted es de las personas que sufren migraña o constantes dolores de cabeza, piense en el sexo como un analgésico natural, que le quitará todos sus dolores. 3. Quemador de calorías Un [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/diez-simples-razones-cientificas-para-tener-sexo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Leche, ¿Mala para la Salud? Diez Consecuencias de su Consumo</title>
		<link>http://hunna.org/la-leche-mala-para-la-salud-diez-consecuencias-de-su-consumo/</link>
		<comments>http://hunna.org/la-leche-mala-para-la-salud-diez-consecuencias-de-su-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/la-leche-mala-para-la-salud-diez-consecuencias-de-su-consumo/</guid>
		<description><![CDATA[  Recopilado por Betotronik.   Los seres humanos somos los únicos en la naturaleza que ingerimos leche de otro animal y que, además, la seguimos tomando por muchos años posterior al periodo de lactancia. La leche animal y sus derivados se encuentran actualmente entre los alimentos de mayor consumo del mundo. Se habla inmensamente de sus propiedades nutritivas y lo imprescindibles que son para crecer sanos y fuertes así como también para evitar la artritis por su contenido en calcio. Pero, ¿es eso verdad o una vez más hemos sido engañados y más bien se trata de productos no precisamente saludables que causan muy diversas patologías? Si nos detenemos un poco a reflexionar, concluimos que la leche que produce cada especie mamífera es única y específicamente para su especie en sí y no para la de otra especie; cada animal tiene su propia estructura biofísica. Los nutrientes que la leche de vaca puede tener han sido creados de esa manera porque es lo que necesita su cría para desarrollarse. Obviamente la composición de cada leche varía en función del animal, de la raza, del alimento que haya recibido, de su edad, del periodo de lactancia, de la época del año [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/siete-alimentos-para-evitar-el-cancer-que-acaban-siendo-guardados-en-su-refrigerador-o-que-usted-no-compra-en-el-mercado/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Siete Alimentos para evitar el Cáncer que acaban siendo guardados en su refrigerador o que usted no compra en el mercado.'>Siete Alimentos para evitar el Cáncer que acaban siendo guardados en su refrigerador o que usted no compra en el mercado.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/la-leche-mala-para-la-salud-diez-consecuencias-de-su-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tome una posición frente a las amenazas hechas por el hombre a nuestros océanos.</title>
		<link>http://hunna.org/tome-una-posicion-frente-a-las-amenazas-hechas-por-el-hombre-a-nuestros-oceanos/</link>
		<comments>http://hunna.org/tome-una-posicion-frente-a-las-amenazas-hechas-por-el-hombre-a-nuestros-oceanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[La humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Tome una posición frente a las amenazas hechas por el hombre a nuestros océanos. Recopilado, traducido y corregido por BetotroniK (1) Estimado amigo: Usted está destruyendo el océano. Todos lo estamos haciendo. Estamos contaminando los océanos con desechos plásticos y productos químicos, nuestros pescadores están haciendo sobrepesca, y estamos causando el cambio climático que hace que las aguas oceánicas se calienten y se acidifiquen. Pero en este Día de la Tierra, podemos hacer algo al respecto. Dado que nosotros somos el problema, también podemos ser la solución. Podemos cambiar nuestros hábitos y proteger nuestros océanos para siempre. Tenemos que asociarnos con nuestros amigos y con los medios de comunicación debemos hacer lo mismo, también las compañías de entretenimiento detrás de las películas con las televisoras y se tiene que tratar el problema aunque sea como una verdad incómoda y salvar nuestros Océanos; para ayudar a iniciar un movimiento de personas y organizaciones dedicadas a la adopción de medidas sencillas para reducir tres de las principales amenazas para los océanos: los residuos plásticos, la pesca excesiva y el cambio climático. Este Día de la Tierra, puede marcar la diferencia mediante la firma de un compromiso público, para tener al menos una acción para ayudar a salvar nuestros océanos. Éstos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/campana-de-bill-clinton-contra-el-cambio-climatico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Campaña de Bill Clinton contra el Cambio Climático.'>Campaña de Bill Clinton contra el Cambio Climático.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/tome-una-posicion-frente-a-las-amenazas-hechas-por-el-hombre-a-nuestros-oceanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkinson, la enfermedad en el Olvido</title>
		<link>http://hunna.org/parkinson-la-enfermedad-en-el-olvido/</link>
		<comments>http://hunna.org/parkinson-la-enfermedad-en-el-olvido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Parkinson, la enfermedad en el Olvido Por: EL UNIVERSAL/MÉXICO, D.F..    El Parkinson es una enfermedad que está olvidada en México y cuyos pacientes reciben una atención &#8220;pésima&#8221; en instituciones de salud de la República, por lo que urge una coordinación interinstitucional para darle su real dimensión. De acuerdo con María Guadalupe Torres Ortiz, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Parkinson, es tal el olvido de éste fenómeno que no existen cifras actualizadas, pues las oficiales del 2007 señalan que hay en México cerca de 600 mil habitantes con ese mal, es decir, aproximadamente 50 personas por cada 100 mil.   De cifras no oficiales, mencionó que podrían ser entre dos millones y dos millones y medio los mexicanos que padecen Parkinson, enfermedad que no es curable, pero sí tratable con terapias en lo cual coincidió Myriam Arabien, secretaria técnica del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Durante la conferencia de prensa estuvo también el presidente de la citada asociación, Pascual Zamora.   Los integrantes de la organización lamentaron la falta de espacios que tienen para ofrecer terapias a enfermos de Parkinson, cuyo día internacional se conmemora el próximo domingo 11 de abril.   Guadalupe Torres resaltó que paralelamente [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/parkinson-la-enfermedad-en-el-olvido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un virus con buena prensa</title>
		<link>http://hunna.org/un-virus-con-buena-prensa/</link>
		<comments>http://hunna.org/un-virus-con-buena-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Recibí de un amigo mexicano el siguiente artículo que quiero compartir con mis parientes, compañeros  y amistades. Me parece apropiado para que no sobredimensionemos el problema pandémico, dejándonos llevar por el pánico generado en  los medios. El Capi F. J. Gómez Cadavid                             UN VIRUS CON BUENA PRENSA   Juan Miguel Zunzunegui     En 1918 &#8211; 1919 una verdadera pandemia de influenza mató a 50 millones de personas en 14 meses en todos los rincones del mundo. El virus causante se identificó como H1N1, desconocido hasta entonces y por lo tanto letal. Las siguientes epidemias de influenza en el mundo fueron por virus mutados, ya que el original había producido anticuerpos en el ser humano. Una pandemia es una epidemia que se hace global, es decir, que presenta casos en diversos continentes, aunque sea uno en cada uno, es decir, no quiere decir que hay millones de muertos. LA fase 6 ahora famosa de la OMS no significa el advenimiento del fin de los tiempos con millones de muertos a causa de un virus, sólo significa que hay brotes, aunque sean pocos, en muchos continentes; tampoco significa que se aumenten medidas y que nos vayan a encerrar en nuestras [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/un-virus-con-buena-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡De regreso a trabajar!</title>
		<link>http://hunna.org/%c2%a1de-regreso-a-trabajar/</link>
		<comments>http://hunna.org/%c2%a1de-regreso-a-trabajar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Bueno mis jóvenes y no tan jóvenes amigos, las vacaciones ya terminaron, esperamos que hayan descansado y que no tengamos tragedias que lamentar. Al parecer las muertes y accidentes disminuyeron con relación al mismo período en el año pasado y se advierte una ligera tendencia a la baja, que no debe traducirse en demasiado optimismo, pero todos esperamos que por fin la situación de violencia y crimen vaya gradualmente disminuyendo. Regresamos con las baterías recargadas y dispuestos a seguir. No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/%c2%a1de-regreso-a-trabajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calvicie puede ser beneficiosa para la salud</title>
		<link>http://hunna.org/la-calvicie-puede-ser-beneficiosa-para-la-salud/</link>
		<comments>http://hunna.org/la-calvicie-puede-ser-beneficiosa-para-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[La calvicie puede ser beneficiosa para la salud 18 de Marzo de 2010. Por EFE de Washington, EE.UU..   Traducido por: BetotroniK  La mayoría de los hombres piensa que la calvicie es una maldición, pero eso podría cambiar a partir de ahora, ya que un estudio médico indica que los que son calvos a los 30 años tienen menos probabilidades de sufrir cáncer de próstata.  La calvicie se produce cuando los folículos pilosos de la cabeza se encuentran sometidos a una excesiva cantidad de dihidrotestosterona, que es un producto químico producido por la hormona testosterona.  Científicos de la Universidad de Washington que estudiaron una muestra de dos mil hombres de entre 40 y 47 años llegaron a la conclusión de que los altos niveles de testosterona que muestran aquellos que han perdido su caballo pronto están vinculados a un menor riesgo de padecer tumores de próstata.   La mitad de los estudiados había padecido cáncer de próstata. Los investigadores compararon los índices de tumoración entre los que habían perdido el pelo a los 30 años y aquellos que no y llegaron a la conclusión de que los calvos tenían entre un 29 y un 45 por ciento menos de riesgo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/la-salud-pblica-un-derecho-convertido-en-lujo-parte-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La Salud Pública, un derecho convertido en lujo. Parte 1'>La Salud Pública, un derecho convertido en lujo. Parte 1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/la-calvicie-puede-ser-beneficiosa-para-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta mucho, por hacer&#8230;.</title>
		<link>http://hunna.org/falta-mucho-por-hacer/</link>
		<comments>http://hunna.org/falta-mucho-por-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MArjuna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>
