<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hunnapuh - Comentarios &#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://hunna.org/category/tecnologia/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hunna.org</link>
	<description>Témet timuyayaualúuat sansé uan ni taltikpak</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Toyota confirma el desarrollo de un prototipo con bater&#237;as Tesla</title>
		<link>http://hunna.org/toyota-confirma-el-desarrollo-de-un-prototipo-con-bateras-tesla/</link>
		<comments>http://hunna.org/toyota-confirma-el-desarrollo-de-un-prototipo-con-bateras-tesla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Automovilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/toyota-confirma-el-desarrollo-de-un-prototipo-con-bateras-tesla/</guid>
		<description><![CDATA[Enviado por BetotroniK Tomado de AutoBlog en Español: por Alberto Ballestin de 09 de Jul del 2010. No vamos a decir que estaba cantado, porque ya dejamos claro en su día que es todo menos prudente creernos a pies juntillas los rumores publicados en la prensa japonesa, pero era de cajón que antes o después Toyota iba a fabricar un prototipo con baterías Tesla. La noticia ha sido confirmada hoy por el propio Akio Toyoda en Japón, quien ha señalado que su compañía está trabajando en un prototipo de vehículo eléctrico que incorporará acumuladores con la firma de Tesla. Lamentablemente el presidente de Toyota no facilitó más detalles, aunque tanto él como el vicepresidente ejecutivo Shinichi Sasaki indicaron que están &#34;interesados&#34; en comprar la configuración de las baterías de Tesla contra las desarrolladas por la propia compañía en Japón, donde fabrica los paquetes del Prius en colaboración con Panasonic, su socio tecnológico. Una diferencia importante entre unas y otras es que las baterías de Toyota son diseñadas desde cero con fines automovilísticos, mientras que Tesla partió de celdas como las empleadas en los ordenadores portátiles, y por el momento esta fórmula le ha funcionado bastante bien. Frente al Dell, Asus, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/toyota-confirma-el-desarrollo-de-un-prototipo-con-bateras-tesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llueve</title>
		<link>http://hunna.org/llueve/</link>
		<comments>http://hunna.org/llueve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[Está  lloviendo copiosamente desde hace varios días, esto indica que el preligro de un desastre se acrecienta en un país que sufre de una extrema vulnerabilidad a estos fenomenos naturales. Las alertas están por pasar de amarilla a naranja, varias familias que viven en zonas vulnerables han sido evacuadas y lamentablemente creo que podemos esperar a que comienzen deslaves en algunas zonas, el gobierno debe estar preparado para afrontar con prontitud una tragedia, para que no se repitan los problemas que se dieron con la tormenta IDA, ahora el gobierno ya tuvo una experiencias de emergencia de este tipo y algo debe haber aprendido, no como los gobiernos anteriores que siempre tuvieron respuestas inmediatistas, improvisadas y poco coordinadas en todas las tragedias que nos tocò vivir. Esperemos que esta tormenta tropical pase pronto y que no nos traiga mas tragedia a nuestra enlutada nación. Related posts:¿ Lo qué pasó la semana pasada en Bolivia podría salvar nuestras fallidas Democracias?


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/%c2%bf-lo-que-paso-la-semana-pasada-en-bolivia-podria-salvar-nuestras-fallidas-democracias/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿ Lo qué pasó la semana pasada en Bolivia podría salvar nuestras fallidas Democracias?'>¿ Lo qué pasó la semana pasada en Bolivia podría salvar nuestras fallidas Democracias?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/llueve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Lo qué pasó la semana pasada en Bolivia podría salvar nuestras fallidas Democracias?</title>
		<link>http://hunna.org/%c2%bf-lo-que-paso-la-semana-pasada-en-bolivia-podria-salvar-nuestras-fallidas-democracias/</link>
		<comments>http://hunna.org/%c2%bf-lo-que-paso-la-semana-pasada-en-bolivia-podria-salvar-nuestras-fallidas-democracias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Evo Morales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[¿ Lo qué pasó la semana pasada en Bolivia podría salvar nuestras fallidas Democracias?   La Nación / Por Naomi Klein   Traducido por BetotroniK Cuando el presidente Morales invitó a &#8220;Los Movimientos Sociales y Defensores de la Madre Tierra&#8221; a un nuevo tipo de cumbre sobre el clima, fue un intento para construir una base de poder detrás del derecho a sobrevivir. 23 de abril 2010   Eran las 11 a.m. y Evo Morales había cambiado un estadio de fútbol en un aula gigante, haciendo un estimado como referencia de una serie de accesorios degradables usados en la cumbre: platos de papel, vasos de plástico, impermeables y desechables de calabazas artesanales, platos de madera y ponchos multicolores. Todos entraron en juego para que se lograra su punto principal: luchar contra el Cambio Climático, &#8220;Tenemos que recuperar los valores de los pueblos indígenas&#8221;, era el slogan de la cumbre. Sin embargo, los países ricos tenían y tienen muy poco interés para aprender de estas lecciones y en lugar de sacar adelante un plan que en su mejor momento podría atenuar el aumento de la temperatura media mundial de 2 grados Celsius. &#8220;Eso significaría que el derretimiento de los glaciares del [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/campana-de-bill-clinton-contra-el-cambio-climatico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Campaña de Bill Clinton contra el Cambio Climático.'>Campaña de Bill Clinton contra el Cambio Climático.</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/llueve/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Llueve'>Llueve</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/%c2%bf-lo-que-paso-la-semana-pasada-en-bolivia-podria-salvar-nuestras-fallidas-democracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Bill Clinton contra el Cambio Climático.</title>
		<link>http://hunna.org/campana-de-bill-clinton-contra-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://hunna.org/campana-de-bill-clinton-contra-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[La humanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Campaña de Bill Clinton contra el Cambio Climático.   Cuando nuestro resultado será salvar nuestro planeta para las futuras generaciones, nosotros tenemos todas las mejores intenciones para hacerlo.   Pero a fin de cambiar a un nuevo curso nuestro clima, debemos poner en práctica las buenas intenciones en acción, lo cuál puede empezar cuando cada uno de nosotros tome la iniciativa en nuestras casas y comunidades.   Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia al tomar en cuenta los problemas globales y para mejorar las vidas de las otras personas.   A continuación les presentamos un cuestionario para que usted compruebe que tanto sabe acerca de las cosas que afectan el cambio climático.   Hay que tener en cuenta, también lo que podemos hacer para evitar que se sigan dando las condiciones que afectan el Cambio Climático.   Take the climate quiz &#8212; and take initiative for the people of Haiti. Gracias por unirte a esta campaña en nuestra lucha contra el Cambio Climático.   Siceramente,   Bill Clinton. Related posts:Tome una posición frente a las amenazas hechas por el hombre a nuestros océanos. ¿ Lo qué pasó la semana pasada en Bolivia podría salvar nuestras fallidas Democracias?


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/tome-una-posicion-frente-a-las-amenazas-hechas-por-el-hombre-a-nuestros-oceanos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Tome una posición frente a las amenazas hechas por el hombre a nuestros océanos.'>Tome una posición frente a las amenazas hechas por el hombre a nuestros océanos.</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/%c2%bf-lo-que-paso-la-semana-pasada-en-bolivia-podria-salvar-nuestras-fallidas-democracias/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿ Lo qué pasó la semana pasada en Bolivia podría salvar nuestras fallidas Democracias?'>¿ Lo qué pasó la semana pasada en Bolivia podría salvar nuestras fallidas Democracias?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/campana-de-bill-clinton-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tome una posición frente a las amenazas hechas por el hombre a nuestros océanos.</title>
		<link>http://hunna.org/tome-una-posicion-frente-a-las-amenazas-hechas-por-el-hombre-a-nuestros-oceanos/</link>
		<comments>http://hunna.org/tome-una-posicion-frente-a-las-amenazas-hechas-por-el-hombre-a-nuestros-oceanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Humano]]></category>
		<category><![CDATA[La humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Tome una posición frente a las amenazas hechas por el hombre a nuestros océanos. Recopilado, traducido y corregido por BetotroniK (1) Estimado amigo: Usted está destruyendo el océano. Todos lo estamos haciendo. Estamos contaminando los océanos con desechos plásticos y productos químicos, nuestros pescadores están haciendo sobrepesca, y estamos causando el cambio climático que hace que las aguas oceánicas se calienten y se acidifiquen. Pero en este Día de la Tierra, podemos hacer algo al respecto. Dado que nosotros somos el problema, también podemos ser la solución. Podemos cambiar nuestros hábitos y proteger nuestros océanos para siempre. Tenemos que asociarnos con nuestros amigos y con los medios de comunicación debemos hacer lo mismo, también las compañías de entretenimiento detrás de las películas con las televisoras y se tiene que tratar el problema aunque sea como una verdad incómoda y salvar nuestros Océanos; para ayudar a iniciar un movimiento de personas y organizaciones dedicadas a la adopción de medidas sencillas para reducir tres de las principales amenazas para los océanos: los residuos plásticos, la pesca excesiva y el cambio climático. Este Día de la Tierra, puede marcar la diferencia mediante la firma de un compromiso público, para tener al menos una acción para ayudar a salvar nuestros océanos. Éstos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/campana-de-bill-clinton-contra-el-cambio-climatico/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Campaña de Bill Clinton contra el Cambio Climático.'>Campaña de Bill Clinton contra el Cambio Climático.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/tome-una-posicion-frente-a-las-amenazas-hechas-por-el-hombre-a-nuestros-oceanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si come pollo de granja se hará pedófilo y se quedará calvo.</title>
		<link>http://hunna.org/si-come-pollo-de-granja-se-hara-pedofilico-y-se-quedara-calvo/</link>
		<comments>http://hunna.org/si-come-pollo-de-granja-se-hara-pedofilico-y-se-quedara-calvo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fanatismo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Entre los curas y los políticos hay preclara sabiduría, por lo menos ellos así lo creen. Primero desde el vaticano nos afirman que la causa de los deseos pedofílicos se deben a la homosexualidad y ahora para rematar el rutilante presidente de Bolivia, Evo Morales, impulsor de la Coca-Colla una bebida energizante a base de hojas de Coca, sabiamente advierte a la comunidad internacional que el consumo de Pollos de Granjas alimentados y engordados a base de hormonas femeninas transmiten cambios de conducta sexual en los hombres, asegurando que puede ser causa del aparecimiento de deseos homosexuales en consumidores heterosexuales, aparte de que causan caída del cabello. Asi que mis buenos amigos si ustedes siguen comiendo pollo de granja, lo mas probables es que si aún no lo son, tarde o temprano,  se volverán homosexuales, pelones y obviamente pedófilos, sin necesidad de ser curas. ¿Cual será la dieta básica de los curas?&#8230;.¿Pollo de Granja? Creo que dejaré de ver televisión y de leer noticias o me voy a comenzar a creer todas estas patrañas&#8230;. http://www.elpais.com/articulo/sociedad/cardenal/Bertone/vincula/pedofilia/homosexualidad/elpepusoc/20100412elpepusoc_18/Tes http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Evo/Morales/atribuye/homosexualidad/calvicie/transgenicos/elpepusoc/20100421elpepusoc_7/Tes Related posts:Los doce traidores se reunieron con Fidel Castro, Chávez y Evo. La legislatura y el Gobierno canadiense estan conscientes de los efectos negativos de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/los-doce-traidores-se-reunieron-con-fidel-castro-chavez-y-evo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los doce traidores se reunieron con Fidel Castro, Chávez y Evo.'>Los doce traidores se reunieron con Fidel Castro, Chávez y Evo.</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/la-legislatura-y-el-gobierno-canadiense-estan-conscientes-de-los-efectos-negativos-de-la-mineria/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La legislatura y el Gobierno canadiense estan conscientes de los efectos negativos de la mineria.'>La legislatura y el Gobierno canadiense estan conscientes de los efectos negativos de la mineria.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/si-come-pollo-de-granja-se-hara-pedofilico-y-se-quedara-calvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una brillante pintura del mundo</title>
		<link>http://hunna.org/una-brillante-pintura-del-mundo/</link>
		<comments>http://hunna.org/una-brillante-pintura-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[ ¡¡¡UNA BRILLANTE PINTURA DEL MUNDO!!!   Por Derrick Z. Jackson Globe Columnista / 6 de marzo 2010. Traducido por BetotroniK. Theodore Cross inspira los más grandes tributos que las plumas en una ala de pájaro. Cross, quien falleció esta semana a la edad de 86 años, fue un increíble modelo de reinvención. Él terminó su vida habiéndose destacado por sus cuadros de pintura de la naturaleza publicadas en su libro del 2009 &#8220;Las Aves Acuáticas&#8221;. Nunca estuvó interesado por las aves, hasta los 40 años de edad, le dijó el mes pasado al St. Petersburg Times, &#8220;La gozo en los momentos vibrantes de mi imaginación de la gran riqueza de la naturaleza que Yo no estaba preparado para comprenderlo antes.&#8221; Lo interesante de Cross fue que pasó la mayor parte de su vida imaginando un mundo mucho más rico para todos. Nacido en Newton y se crió en Wellesley, él es un graduado del Amherst College y de la Harvard Law School, comenzó como un Abogado de Bienes Raíces y Consejero General de la Cadena de Hoteles Sheraton. Pero cuando el Consorcio Sheraton le ordenó ir a San Francisco en la década de 1960 para romper la estadía de una sentada [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/una-brillante-pintura-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La legislatura y el Gobierno canadiense estan conscientes de los efectos negativos de la mineria.</title>
		<link>http://hunna.org/la-legislatura-y-el-gobierno-canadiense-estan-conscientes-de-los-efectos-negativos-de-la-mineria/</link>
		<comments>http://hunna.org/la-legislatura-y-el-gobierno-canadiense-estan-conscientes-de-los-efectos-negativos-de-la-mineria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[La legislatura y el Gobierno canadiense estan conscientes de los efectos negativos de la mineria. La Barrick Gold es cuestionada en su propio país Por Jorge Guerrero El parlamentario canadiense John MacKay (Partido Liberal) elevó al congreso una ley, que permitirá controlar la actividad en el extranjero de las compañias mineras del Canada, en respuesta a las numerosas críticas por la conducta de éstas en los continentes donde ellas operan. Si bien hay dudas acerca de su sanción definitiva, la ley cuenta con la aprobación preliminar en abril del año pasado, de la Cámara de los Comunes del Canada. MacKay dijo que son muchas las acusaciones contra las empresa mineras canadienses, “parte de las denuncias -dijo- giran en torno de guardias armados que custodian fuertemente en las minas donde hay disputas por las tierras con los habitantes locales y esto me llevó a redactar el proyecto de ley”. “A veces donde hay humo hay fuego”, dijo a la agencia Reuter en una entrevista. “La realidad es que en lugares como Guatemala, Colombia, Honduras, Chile, El Salvador, etc., la reputación del Canadá se halla en estado de sitio”.   Es de dominio público que la crítica a las compañias mineras canadienses [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/si-come-pollo-de-granja-se-hara-pedofilico-y-se-quedara-calvo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Si come pollo de granja se hará pedófilo y se quedará calvo.'>Si come pollo de granja se hará pedófilo y se quedará calvo.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/la-legislatura-y-el-gobierno-canadiense-estan-conscientes-de-los-efectos-negativos-de-la-mineria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Podría su teléfono terminar matándolo?</title>
		<link>http://hunna.org/%c2%bfpodria-su-telefono-terminar-matandolo/</link>
		<comments>http://hunna.org/%c2%bfpodria-su-telefono-terminar-matandolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo debate se está librando sobre si el uso prolongado de los  telefonos celulares presenta efectos secundarios graves para su salud. Publicado en Alternet, 5 de febrero 2010   Traducido por Betotronic.   Un nuevo debate se está librando sobre si el uso prolongado de los  telefonos celulares presenta efectos secundarios graves para su salud. No parece haber ningún consenso actualmente sobre cuales son, exactamente, los efectos nocivos sobre los usuarios de teléfonos celulares podrian ser. Desafortunadamente, la verdad es que da miedo debido a  que nadie conoce la magnitud de los problemas provocados por el uso de estos ahora indispensables dispositivos que la electrónica de consumo nos ha impuesto, ya que su uso se ha hecho especialmente omnipresente en los últimos años. Sin embargo, al menos un grupo de personas que han estado utilizando los teléfonos celulares durante más tiempo que el resto de nosotros, han comenzado a hacer algunas conexiones. En un artículo extenso sobre los riesgos sanitarios de la telefonía celular en la edición de este mes de la revista GQ, un banquero de, 35 años de edad, que hace cinco años fue diagnosticado con un tumor en el cerebro detrás de la oreja derecha, en [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/%c2%bfpodria-su-telefono-terminar-matandolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Calentamiento o enfriamiento global?</title>
		<link>http://hunna.org/%c2%bfcalentamiento-o-enfriamiento-glogal/</link>
		<comments>http://hunna.org/%c2%bfcalentamiento-o-enfriamiento-glogal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Enfriamiento Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[La tierra se calienta para algunos, se enfría para otros y para unos terceros el calentamiento precede al enfriamiento, muchos no se ponen de acuerdo si la causa es el antropoceno o si se debe a los fenómenos de la actividad cíclica solar. El hecho es que el clima enloquece y transmite su locura a los científicos.



No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/%c2%bfcalentamiento-o-enfriamiento-glogal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementos en el Agua Vs. Cultura de ahorro</title>
		<link>http://hunna.org/incrementos-en-el-agua/</link>
		<comments>http://hunna.org/incrementos-en-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[La sorpresa de fin de año en nuestro hogar fué el recibo del agua que nos vino con un incremento muy notable, casi del 200%, la primera reacción fué lógicamente maldecir al gobierno por semejante abuso y dejar correr nuestra cólera y frustración. Sin embargo al analizarlo mas tranquilamente recapacitamos sobre el consumo excesivo de agua que solemos hacer debido a lo &#8220;barato&#8221; que nos costaba el agua, por subsidios mal focalizados. No tenemos cultura de ahorro de agua, nos bañamos dejando correr la ducha incluso al enjabonarnos, regamos nuestros jaridines a medio día con un gasto excesivo de agua, si lavamos los coches dejamos correr el agua, incluso barremos las aceras con agua, mientras en otas zonas llevan meses sin ver una gota de agua en sus grifos. ANDA está impulsando un programa llamado: Agua para todos. http://www.anda.gob.sv/aguaparatodos.php El programa tiene 5 líneas de acción bien definidas: 1. Hacer una mejor redistribución del Agua 2. Focalizar mejor los subsidios 3. Modernizar las unidades administrativas y operativas 4. Ofrecer mayor conectividad ampliando los servicios 5. Promover una coparticipación en el cuido y uso responsable del agua La gente de clase media y alta es la que puede pagar el agua, [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/incrementos-en-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 grados o el amor de una madre&#8230;La cumbre climática</title>
		<link>http://hunna.org/3-grados-o-el-amor-de-una-madre-la-cumbre-climatica/</link>
		<comments>http://hunna.org/3-grados-o-el-amor-de-una-madre-la-cumbre-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Hey! que calor que hace! GUAO!&#8230;. Pappo de Riff 1982 &#8220;&#8230;La rodean nuevos seres de dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras horribles Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal e inventaron nuevos signos para las huestes del mal Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás y hay profetas visionarios para los que seremos más&#8230;&#8221; (Riff &#8211; La Pantalla del mundo nuevo) Se filtra en la cumbre admisión de aumento de temperaturas y crece incertidumbre  «La cumbre se vio sacudida el jueves luego de que trascendiera que en documentos confidenciales de la ONU se reconoce que los recortes de emisiones actualmente propuestos significarían un aumento de las temperaturas globales de 3 grados Celsius en promedio. La información filtrada contradice las promesas de los líderes mundiales de fijar el tope de los aumentos en 2 grados. La nueva cifra duplica los 1,5 grados reclamados por los países en desarrollo, lo que significaría limitar las emisiones de C02 en 350 partes por millón. Jade Lindgaard, del sitio web francés de noticias Mediapart reveló la historia ayer en Democracy Now!.   Lindgaard dijo: “Se produjo una filtración muy interesante hoy en el secretariado de la Convención sobre el Cambio Climático [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/3-grados-o-el-amor-de-una-madre-la-cumbre-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminando rumbo al Manzano</title>
		<link>http://hunna.org/caminando-rumbo-al-manzano/</link>
		<comments>http://hunna.org/caminando-rumbo-al-manzano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Tradiciones y Costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=1178</guid>
