<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hunnapuh - Comentarios &#187; Futbol</title>
	<atom:link href="http://hunna.org/category/deportes/futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hunna.org</link>
	<description>Témet timuyayaualúuat sansé uan ni taltikpak</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El fútbol, ese Leal Amigo del Capitalismo</title>
		<link>http://hunna.org/el-futbol-ese-leal-amigo-del-capitalismo/</link>
		<comments>http://hunna.org/el-futbol-ese-leal-amigo-del-capitalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[Tomado de Libro de Notas: Alberto Haj-Saleh Enviado por BetotroniK No es mala leche y yo estoy en la misma nube futbolística que ustedes, pero también es interesante mirar el contrapunto a todo lo que estamos viviendo de mano de Terry Eagleton, para quien el deporte rey es el gran aliado del status quo. El fútbol, ese leal amigo del capitalismo. «En un orden social desnudo de ceremonia y simbolismo, el fútbol ingresa para enriquecer estéticamente la vida de gentes para las que Rimbaud es un grande del cine. El deporte es un espectáculo, pero, a diferencia del ofrecido por las paradas militares, un espectáculo que invita a la intensa participación de sus espectadores. Hombres y mujeres, cuyo trabajo es cualquier cosa menos intelectualmente exigente, pueden exhibir una asombrosa erudición a la hora de recordar la historia del juego o de describir analíticamente las destrezas de los jugadores. Doctas disputas, dignas de los foros de los antiguos griegos, afloran rebosantes en bares y mercados. Como en el teatro de Bertolt Brecht, el juego convierte en expertos a las gentes del común. El vívido sentido de la tradición contrasta con la amnesia histórica de la cultura postmoderna, para la que cualquier [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/copa-del-mundo-diversin-o-maniobra-diversiva-de-masas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Copa del Mundo: &iquest;Diversi&oacute;n o maniobra diversiva de masas?'>Copa del Mundo: &iquest;Diversi&oacute;n o maniobra diversiva de masas?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/el-futbol-ese-leal-amigo-del-capitalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡España Campeón del Mundo 2010!</title>
		<link>http://hunna.org/%c2%a1espana-campeon-del-mundo-2010/</link>
		<comments>http://hunna.org/%c2%a1espana-campeon-del-mundo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 21:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de finalizar el partido de la final y España consigue por primera vez en su historia un mundial de fútbol de la mano ..digo del pié de Andres Inhiesta que en el minuto 115 faltando poco tiempo para que terminara el segundo tiempo extra en una vibrante jugada anotó el gol que significó el triunfo de España sobre Holanda y que es válido para ser Campeón Mundial del Torneo Sudafrica 2010. Holanda queda por tercera vez sub-campeón del mundo, con el amargo sabor de no haber probado ni una tan sola vez el dulce placer de levantar la copa del mundial de fútbol, la máxima competencia deportiva de todo el mundo. Iker Casillas recibió la copa del mundo de manos de  Joseph Blatter, Presidente de la FIFA. Todos los seguidores de España están felices y contentos con Paul el pulpo adivino que &#8220;vaticinó&#8221; esta victoria, hoy el mundial termina y nos dejará vacíos los próximos días pues ya no habrán mas partidos y habrá que esperar hasta dentro de 4 años cuando esperamos que la última predicción de Paul sea válida, hasta entonces esperaremos Brasil 2014. Related posts:Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010 &#193;frica: La Copa del Mundo [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/resumen-1-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/frica-la-copa-del-mundo-y-la-realidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &Aacute;frica: La Copa del Mundo y la Realidad'>&Aacute;frica: La Copa del Mundo y la Realidad</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-6-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 6: Marcadores en el Mundial de f&uacute;tbol 2010'>Resumen 6: Marcadores en el Mundial de f&uacute;tbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-5-marcadores-en-el-mundial-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010'>Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/calendario-y-marcadores-del-mundial-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Calendario y marcadores del mundial 2010'>Calendario y marcadores del mundial 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/%c2%a1espana-campeon-del-mundo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#193;frica: La Copa del Mundo y la Realidad</title>
		<link>http://hunna.org/frica-la-copa-del-mundo-y-la-realidad/</link>
		<comments>http://hunna.org/frica-la-copa-del-mundo-y-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/frica-la-copa-del-mundo-y-la-realidad/</guid>
		<description><![CDATA[WORLD RAINFOREST MOVEMENT &#8211; BARÓMETRO INTERNACIONAL &#160;Especial para Argenpress. Enviado por BetroniK Cada cuatro años, millones de personas del mundo entero se vuelven repentinamente fanáticas del fútbol. Muchos de nosotros sabemos que el organizador del mundial – la FIFA &#8211; es una enorme y corrupta máquina de hacer dinero. También sabemos que el fútbol es un gran negocio para muchas y muy destructivas empresas transnacionales. Incluso sabemos que, en muchos casos, los jugadores de fútbol no son más que gladiadores modernos, vendidos como mercancía humana en el mercado de la FIFA. A pesar de esto, la magia del fútbol nos mantiene pegados al televisor. A la belleza del juego y al arte desplegado por algunos jugadores se agrega una cualidad poco frecuente en el mundo de hoy: la igualdad. Sin importar el poder político y económico del país que representan, 11 jóvenes compiten en igualdad de condiciones con otros 11 jóvenes. Dentro de los equipos, la colaboración entre los jugadores y con el técnico es esencial. Las reglas del juego son las mismas para ambos equipos y los árbitros son habitualmente neutrales en su aplicación. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo se lleva a cabo en [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/mirando-a-sudfrica-goles-y-premios-nobel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mirando a Sud&aacute;frica: Goles y Premios Nobel'>Mirando a Sud&aacute;frica: Goles y Premios Nobel</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/el-mundial-que-soaron-jess-y-el-che-guevara/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El Mundial que so&ntilde;aron Jes&uacute;s y el Che Guevara.'>El Mundial que so&ntilde;aron Jes&uacute;s y el Che Guevara.</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/%c2%a1espana-campeon-del-mundo-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¡España Campeón del Mundo 2010!'>¡España Campeón del Mundo 2010!</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-1-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-5-marcadores-en-el-mundial-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010'>Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/frica-la-copa-del-mundo-y-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen 6: Marcadores en el Mundial de f&#250;tbol 2010</title>
		<link>http://hunna.org/resumen-6-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/</link>
		<comments>http://hunna.org/resumen-6-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/resumen-6-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de esta jornada de semifinales dejaron grandes partidos, Holanda venció a Uruguay pero los charrúas vendieron cara su derrota en un partidazo en el que vimos espectaculares goles de Holanda y de Uruguay, un partidazo digno de ser una final. Alemania cayó derrotada ante un equipo Español que jugó su mejor partido del mundial, con un planteamiento claramente ofensivo que sin descuidar la defensa puso en apuros a una joven escuadra alemana que era clara favorita a llevarse la copa, pero pudo mas la sangre fría y experimentada del cuadro español que de la mano&#8230;digo de la cabeza de Puyol pasó a disputar la final contra un equipo Holandes que creo que mira con aprensión a un rival que no esperaba y que se convierte en un gran favorito para llevarse la copa del mundo. Estamos por cerrar el principal evento futbolístico y quizá deportivo del mundo que se paralizará este fin de semana para saber quien es el nuevo campeón del mundo. Y ud. ¿A quien le apuesta? OCTAVOS DE FINAL &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 26 de Junio &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Hora 49 Uruguay 2 vs. 1 Corea Del Sur Nelson Mandela Bay [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/resumen-5-marcadores-en-el-mundial-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010'>Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-4-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 4: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 4: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-1-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-2-marcadores-en-el-mundial-de-futbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-3-resultados-y-posiciones-mundial-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 3. marcadores en el Mundial de fútbol 2010'>Resumen 3. marcadores en el Mundial de fútbol 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/resumen-6-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010</title>
		<link>http://hunna.org/resumen-5-marcadores-en-el-mundial-2010/</link>
		<comments>http://hunna.org/resumen-5-marcadores-en-el-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 22:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[Malos tiempo para el continente Americano, Holanda derrotó a un Brasil sobrado que creyó que a fuerza de viejas leyendas iba a derrotar a un rival que nunca dejó de pensar en ganar. Uruguay sigue vivo luego de un encuentro que demostró que el fútbol es como la vida, a veces injusto con quien ha realizado bien las cosas, Ghana se vá y con el las esperanzas de Africa. Argentina fue totalmente humillado por una joven y poderosa escuadra alemana que se perfila como el favorito mas claro a llevarse la copa del mundo y España pasó luego de que la aguerrida selección Paraguaya le complicara casi todo el partido y estuviera a punto de ganar, pero fallaron un penal y luego los españoles fallaron uno a favor de ellos, al final pudo mas la experiencia de los Hispanos y dejaron a Paraguay con ganas de hacer historia y a nosotros con ganas de poder ver a Larissa Riquelme cumplir su promesa. Así las cosas El Mundial sigu e su marcha y como pintan las cosas la final podría ser Alemania Vs. Holanda, si es que Uruguayos no dan la sorpresa o los españoles validan su candidatura a favoritos, pero [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/resumen-4-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 4: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 4: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-6-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 6: Marcadores en el Mundial de f&uacute;tbol 2010'>Resumen 6: Marcadores en el Mundial de f&uacute;tbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-1-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-2-marcadores-en-el-mundial-de-futbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-3-resultados-y-posiciones-mundial-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 3. marcadores en el Mundial de fútbol 2010'>Resumen 3. marcadores en el Mundial de fútbol 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/resumen-5-marcadores-en-el-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen 4: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</title>
		<link>http://hunna.org/resumen-4-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/</link>
		<comments>http://hunna.org/resumen-4-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 20:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/resumen-4-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/</guid>
		<description><![CDATA[ Finalizaron los Octavos de Final sin que se dieran mayores sorpresas, según lo que expresan algunos comentaristas, ganaron los favoritos y en esta ronda se dieron goleadas contundentes que perfilan a los fuertes aspirantes al campeonato mundial. Alemania venció a Inglaterra 4 a 1 con un gol anulado a los ingleses que recuerda aquel famoso gol ingles de 1966 con que ganaron la final precisamente a una incansable Alemania, esta vez la decisión arbitral les costó el empate y por efecto anímico posiblemente el partido. Igual suerte corrió México que con un polémico gol fuera de área, que no marcó el línea ni el árbitro central mas un garrafal error defensivo,   vieron sepultadas sus aspiraciones de pasar a las siguiente ronda ya que ambas situaciones impactaron profúndamente en el ánimo mexicano que se vino abajo, perdiendo aparatosamente 3 a 1 frente a la fuerte escuadra Argentina. Holanda derrotó 2 a 1 con solvencia a una bien plantada Eslovaquia que al final sucumbió a la potencia y velocidad de los Holandeses. Brasil a medio vapor dio cuenta de Chile ganándole 3 a 0 con un precioso gol que recordó los mejores tiempos del equipo verdeamarillo, los cariocas no terminan de convencer, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/resumen-5-marcadores-en-el-mundial-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010'>Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-6-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 6: Marcadores en el Mundial de f&uacute;tbol 2010'>Resumen 6: Marcadores en el Mundial de f&uacute;tbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-2-marcadores-en-el-mundial-de-futbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-1-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-3-resultados-y-posiciones-mundial-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 3. marcadores en el Mundial de fútbol 2010'>Resumen 3. marcadores en el Mundial de fútbol 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/resumen-4-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen 3. marcadores en el Mundial de fútbol 2010</title>
		<link>http://hunna.org/resumen-3-resultados-y-posiciones-mundial-2010/</link>
		<comments>http://hunna.org/resumen-3-resultados-y-posiciones-mundial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/resumen-3-resultados-y-posiciones-mundial-2010/</guid>
		<description><![CDATA[La primera ronda ha terminado con ciertas sorpresas, la eliminación, digamos prematura de Italia y Francia que nunca se encontraron ni con el fútbol ni con la tradición que los ha caracterizado, en una participación para el olvido. En cambio por América salvo el lamentable caso de Honduras que al menos logró empatar con Suiza, todos los equipos americanos pasaron a la siguiente fase, pero en algunos partidos les tocará eliminarse mutuamente como el caso de Brasil con Chile y Argentina con México, pero igual sucedera en Europa que tendrá enfrentamientos entre Alemania e Inglaterra, Eslovaquia con Holanda y España contra Portugal. Asia logró colar dos equipos: A una Corea del Sur que no ha impresionado mucho y a Japón que si ha causado un gran impacto, luego de su partido contra Dinamarca. Por el lado del continente africano solo Ghana logró pasar a la siguiente fase. Los resultados y las posiciones finales de esta fase quedan así, por favor si cometo algún error nuevamente agradeceré que me corrijan: GRUPO A                         FECHA PARTIDOS TABLA DE POSICIONES 11-jun Sudáfrica 1 - 1 México PAIS P G E P GF GC PTS 11-jun [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/resumen-2-marcadores-en-el-mundial-de-futbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-1-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 1: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-4-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 4: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010'>Resumen 4: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-5-marcadores-en-el-mundial-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010'>Resumen 5: Marcadores en el Mundial 2010</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/resumen-6-marcadores-en-el-mundial-de-ftbol-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Resumen 6: Marcadores en el Mundial de f&uacute;tbol 2010'>Resumen 6: Marcadores en el Mundial de f&uacute;tbol 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/resumen-3-resultados-y-posiciones-mundial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundial que so&#241;aron Jes&#250;s y el Che Guevara.</title>
		<link>http://hunna.org/el-mundial-que-soaron-jess-y-el-che-guevara/</link>
		<comments>http://hunna.org/el-mundial-que-soaron-jess-y-el-che-guevara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[La Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusión social]]></category>
		<category><![CDATA[Haití]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/el-mundial-que-soaron-jess-y-el-che-guevara/</guid>
		<description><![CDATA[72 millones de pibes africanos, asiáticos, americanos y solos, panzones en su delgadez amarilla, nidos de moscas en su tropicalidad sin agua, enfermos en las calles de la salud para pocos, haciendo corazón de las tripas para comer galletas de barro porque no hay ni lentejas en Haití. Por:     Silvana Melo Enviado Por BetotroniK Se me ocurre un mundial en serio. Mundial mundial, con patas sucias globales empujando con tres dedos una pelota de lo que sea. Trapo, plástico rajado o bolsita con paloma adentro. Que vuele hasta donde uno quiera o sueñe o alcancen los ojos y el alma. Sueño con un mundial planetario donde 72 millones de jugadores niños que son pobres, que no van a la escuela, que están apretados contra las fronteras del mundo, armen potreros en todos los rincones de la tierra. En las madrigueras de los traficantes, en los trenes de los proxenetas, en los albañales de los tratantes de personas, en los sótanos de los mercaderes de las armas, en los rascacielos de los dueños de todo, en las billeteras de los señores y señoras de la caridad, en los monocultivos de los terratenientes. 72 millones de pibes africanos, asiáticos, americanos y solos, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/frica-la-copa-del-mundo-y-la-realidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &Aacute;frica: La Copa del Mundo y la Realidad'>&Aacute;frica: La Copa del Mundo y la Realidad</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/mirando-a-sudfrica-goles-y-premios-nobel/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mirando a Sud&aacute;frica: Goles y Premios Nobel'>Mirando a Sud&aacute;frica: Goles y Premios Nobel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/el-mundial-que-soaron-jess-y-el-che-guevara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Mundo: &#191;Diversi&#243;n o maniobra diversiva de masas?</title>
		<link>http://hunna.org/copa-del-mundo-diversin-o-maniobra-diversiva-de-masas/</link>
		<comments>http://hunna.org/copa-del-mundo-diversin-o-maniobra-diversiva-de-masas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BetotroniK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[Situación Actual]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/copa-del-mundo-diversin-o-maniobra-diversiva-de-masas/</guid>
		<description><![CDATA[Guillermo Almeyra (SIN PERMISO) Enviado Por BetotroniK Debo aclarar, antes que nada, que desde hace más de 75 años, o sea, casi desde que el amateurismo fue sustituido por el incipiente fútbol profesional, soy hincha de ese deporte. Pero pienso que no darse cuenta de la utilización ideológica y política del campeonato mundial de futbol por el capitalismo, es dar prueba de enorme superficialidad y gran ingenuidad. Porque el futbol hace décadas que dejó de ser un deporte para transformarse en un negocio que mueve centenares de miles de millones de dólares y, en particular, desde la utilización que le dio el nazismo en los años treinta, en herramienta de propaganda política para obtener aunque sea una momentánea unión nacional detrás de los gobiernos. No es necesario recordar la promoción del deporte de Estado por Mussolini, Hitler o Stalin, o lo que fue para la dictadura el Mundial de Futbol que Argentina ganó en Buenos Aires, mientras fuera de los estadios desaparecían decenas de miles de los mejores jóvenes y otros luchadores, entre ellos cientos de deportistas y atletas profesionales. Ese futbol donde unos cuantos muy bien pagados juegan ante millones de personas que jamás podrán practicar un deporte porque [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://hunna.org/el-futbol-ese-leal-amigo-del-capitalismo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El fútbol, ese Leal Amigo del Capitalismo'>El fútbol, ese Leal Amigo del Capitalismo</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/la-insurgencia-del-siglo-xxi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La insurgencia del siglo XXI'>La insurgencia del siglo XXI</a></li>
<li><a href='http://hunna.org/nuevos-tiempos-para-el-desarrollo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevos tiempos para el desarrollo'>Nuevos tiempos para el desarrollo</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hunna.org/copa-del-mundo-diversin-o-maniobra-diversiva-de-masas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen 2: Marcadores en el Mundial de Fútbol 2010</title>
		<link>http://hunna.org/resumen-2-marcadores-en-el-mundial-de-futbol-2010/</link>
		<comments>http://hunna.org/resumen-2-marcadores-en-el-mundial-de-futbol-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hunnapuh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hunna.org/?p=4062</guid>
